(Contacter personnellement le SG pour toute irregularite/erreur)
| Nom et Prenoms | Frais paye | Numero d'adhesion | |||
| Ville | Etat | Zip Code | |||
| 1. Matsouaka, Roland | Brookline | MA | 0-2445 | oui | 001/09/ACB-USA/SG |
| 2. Nzilambongo Mourima, Penitence | Aurora | IL | 60506 | oui | 002/09/ACB-USA/SG |
| 3. Mourima, Jean Rene | Aurora | IL | 60506 | oui | 003/09/ACB-USA/SG |
| 4. Ngoma, Achille | Chicago | IL | 60626 | oui | 004/09/ACB-USA/SG |
| 5. Mouanou-Ngoma, Boris Patrick | Chicago | IL | 60626 | oui | 005/09/ACB-USA/SG |
| 6. Mouko-Moukengue, Nelly | Chicago | IL | 60626 | oui | 006/09/ACB-USA/SG |
| 7. Moussaouyi, Flavier Serge | Colorado Springs | CO | 80917 | oui | 007/09/ACB-USA/SG |
| 8. Gnouberaud-Gomax, Divine Paterne | Rochester | NY | 14613 | oui | 008/09/ACB-USA/SG |
| 9. Gnouberaud-Gomax, Giscardine | Rochester | NY | 14613 | oui | 009/09/ACB-USA/SG |
| 10. Moukoudi, Celestin | Rochester | NY | 14613 | oui | 010/09/ACB-USA/SG |
| 11. Souza, Lucienne Pipexe | Rochester | NY | 14613 | oui | 011/09/ACB-USA/SG |
| 12. Mouboukila Poha, Dimitri | Gallatin | TN | 37066 | oui | 012/09/ACB-USA/SG |
| 13. Boungou, Magloire | Boston | MA | 0-2130 | oui | 013/09/ACB-USA/SG |
| 14. Matanga-Iviga, Georges Eric | Rock Island | IL | 61201 | oui | 014/09/ACB-USA/SG |
| 15. Ntsiba Matanga, Renate | Rock Island | IL | 61201 | oui | 015/09/ACB-USA/SG |
| 16. Matsima, Martine Bisseyi | Brookline | MA | 0-2445 | oui | 016/09/ACB-USA/SG |
| 17. Kouekassazo, Eloi | Phoenix | AZ | 85031 | oui | 017/09/ACB-USA/SG |
| 18. Kouekassazo, Amelie | Phoenix | AZ | 85031 | oui | 018/09/ACB-USA/SG |
| 19. Ndembi Nzabi, Ange Felicien | Albany | NY | 12206 | oui | 019/09/ACB-USA/SG |
| 20. Dhemby, Max Alain | Albany | NY | 12203 | oui | 020/09/ACB-USA/SG |
| 21. Loundou, Schneider | Albany | NY | 12206 | oui | 021/09/ACB-USA/SG |
| 22. Mahoundi, Jean Aime | New Haven | CT | 0-6511 | oui | 022/09/ACB-USA/SG |
| 23. Mahoundi Niangui, Chancelvie Daina | New Haven | CT | 0-6511 | oui | 023/09/ACB-USA/SG |
| 24. Vindou, Gildas | Austin | TX | 78741 | oui | 024/09/ACB-USA/SG |
| 25. Vindou, Emma | Austin | TX | 78741 | oui | 025/09/ACB-USA/SG |
| 26. Ngoyo Mboumba, Lucasse Pilcha | Austin | TX | 78741 | oui | 026/09/ACB-USA/SG |
| 27. Milondo, Raymond | Nashville | TN | 37211 | oui | 027/09/ACB-USA/SG |
| 28. Bakouma, Evelyne | Antioch | TN | 37013 | oui | 028/09/ACB-USA/SG |
| 29. Moukeba-Dibimbi, Aurelien-Axel | Nashville | TN | 37211 | oui | 029/09/ACB-USA/SG |
| 30. Moukeba-Ndombi, Noelline | Nashville | TN | 37211 | oui | 030/09/ACB-USA/SG |
| 31. Ngouaka, Brice | Colorado Springs | CO | 80917 | oui | 031/09/ACB-USA/SG |
| 32. Makoumbou, Brice | Omaha | NE | 68104 | oui | 032/09/ACB-USA/SG |
| 33. Louembet Dimbata, Regina | Omaha | NE | 68104 | oui | 033/09/ACB-USA/SG |
| 34. Pemosso, Constance | Lincoln | NE | 68510 | oui | 034/09/ACB-USA/SG |
| 35. Batina Nsiloulou, Peggy | Omaha | NE | 68104 | oui | 035/09/ACB-USA/SG |
| 36. Missie, Leocadie Blanche | San Antonio | TX | 78228 | oui | 036/09/ACB-USA/SG |
| 37. Alain Jude | Phoenix | AZ | 85031 | oui | 037/09/ACB-USA/SG |
| 38. Prudence Ndombi | Glendale | AZ | 85301 | oui | 038/09/ACB-USA/SG |
| 39. Ngolo, Benoit DelaCroix | Glendale | AZ | 85301 | oui | 039/09/ACB-USA/SG |
| 40. Iwangou Mboumba, Wilfride Florence | Phoenix | AZ | 85017 | oui | 040/09/ACB-USA/SG |
| 41. Nganga Nzalakanda, Guy Martial | Phoenix | AZ | 85017 | oui | 041/09/ACB-USA/SG |
| 42. Kouka B., Eleonore | Baltimore | MD | 21224 | oui | 042/09/ACB-USA/SG |
| 43. Moubou, Roger | Phoenix | AZ | oui | 043/09/ACB-USA/SG | |
| 44. Mabonghot, Kilas | Glendale | AZ | oui | 044/09/ACB-USA/SG | |
| 45. Doufilou Moussaouyi, Ines Gerthie | Colorado Springs | CO | 80917 | oui | 045/09/ACB-USA/SG |
| 46. Banzouzi, Jean Irene | Austin | TX | 78723 | oui | 046/09/ACB-USA/SG |
| 47. Bolo, Sylvie | Austin | TX | 78723 | oui | 047/09/ACB-USA/SG |
| 48. Mouyoyi, Claude | Smyrna | GA | 30080 | oui | 048/09/ACB-USA/SG |
| 49. Moundzika, Jean-Medard | Bronx | NY | 10458 | oui | 049/09/ACB-USA/SG |
| 50. Itou, Antoinette | Baltimore | MD | 21206 | oui | 050/09/ACB-USA/SG |
| 51. Ngoyo Moussavou Pambou, Armel Junon | Austin | TX | 78741 | oui | 051/09/ACB-USA/SG |
| 52. Ekanga, Leon | Austin | TX | oui | 052/09/ACB-USA/SG | |
| 53. Bambi, Elisabeth | Austin | oui | 053/09/ACB-USA/SG | ||
| 54. Ililou Maganzi, Gladys Audrey | Austin | TX | 78753 | oui | 054/09/ACB-USA/SG |
| 55. Ekanga Bouanga, Princia Felicite | Austin | TX | 78741 | oui | 055/09/ACB-USA/SG |
| 56. Makela, Franche Ornella | Austin | TX | 78753 | oui | 056/09/ACB-USA/SG |
| 57. Pemosso, Jean Jacques | Oklahoma City | OK | oui | 057/09/ACB-USA/SG | |
| 58. Pemosso, Rosine | Oklahoma City | OK | oui | 058/09/ACB-USA/SG | |
| 59. Lombo, Albert | Abilene | TX | oui | 059/09/ACB-USA/SG | |
| 60. Lombo Massika, Nille Fresnelle | Abilene | TX | oui | 060/09/ACB-USA/SG | |
| 61. Bahonda K, Gertrude Chancelvie | Abilene | TX | oui | 061/09/ACB-USA/SG | |
| 62. Moulogho, Bonaventure | Rochester | NY | 14613 | oui | 062/09/ACB-USA/SG |
| 63. Boubeka, Jacques | Tucson | AZ | 85730 | oui | 063/09/ACB-USA/SG |
| 64. Manguila, Adrien | Rockford | IL | 61107 | oui | 064/09/ACB-USA/SG |
| 65. Nziemba, Nelie Carole | Rockford | IL | 61107 | oui | 065/09/ACB-USA/SG |
| 66. Pembe, Prudence | Rockford | IL | 61107 | oui | 066/09/ACB-USA/SG |
| 67. Ikby Binissia, Brice Francois | Chicago | IL | 60625 | oui | 067/09/ACB-USA/SG |
| 68. Ikby Moungolo, Audrey | Chicago | IL | 60625 | oui | 068/09/ACB-USA/SG |
| 69. Boubeka, Martine | Tucson | AZ | 85730 | oui | 069/09/ACB-USA/SG |
| 70. Bafouidissa, Christine | Dallas | TX | 75254 | oui | 070/09/ACB-USA/SG |
| 71. Malanda, Isabelle Lolita | Cincinnati | OH | 45238 | oui | 071/09/ACB-USA/SG |
| 72. Moussaoudji, Aubin Christian | New Haven | CT | 0-6511 | oui | 072/09/ACB-USA/SG |
| 73. Mayilou, Blanche Aurore | Westerville | OH | 43081 | oui | 073/09/ACB-USA/SG |
| 74. Kounga, Missamou Marc | Tucker | GA | 30084 | oui | 074/09/ACB-USA/SG |
| 75. Massamba Babela, Angelise Page | Houston | TX | 77035 | oui | 080/09/ACB-USA/SG |
| 76. Malonga, Albert | Houston | TX | 77035 | oui | 081/09/ACB-USA/SG |
| 77. Ngouelet, Elyzert | oui | 082/09/ACB-USA/SG | |||
| 78. Samba. Pulcherie | Houston | TX | 77035 | oui | 083/09/ACB-USA/SG |
| 79. Moughani Nanitelamio, Ninon Cesar | Houston | TX | 77035 | oui | 084/09/ACB-USA/SG |
| 80. Tsoumou, Christian Rousset | Phoenix | AZ | 85015 | oui | 085/09/ACB-USA/SG |
| 81. Mouakassa, Rosalie | Phoenix | AZ | 85015 | oui | 086/09/ACB-USA/SG |
| 82. Nkakouomi, Christine | Phoenix | AZ | 85015 | oui | 087/09/ACB-USA/SG |
| 83. Kabiala Bayoula Judicael | Austin | TX | 78741 | oui | 088/09/ACB-USA/SG |
| 84. Ngoussengue, Helene | Phoenix | AZ | 85008 | oui | 075/09/ACB-USA/SG |
| 85. Malonga Bazengeta, Adelphine | Houston | TX | 77035 | oui | 089/09/ACB-USA/SG |
| 86. Mbama, Olga | Houston | TX | 77035 | oui | 090/09/ACB-USA/SG |
| 87. Malonga, Anita | Houston | TX | 77035 | oui | 091/09/ACB-USA/SG |
| 88. Moutsinga, Chimene 89. Andziba, Guy 90. Milingou, Solange 91. Makaya, Carine 92. Mombo, Sandrine 93. Mombo, Come | Glendale Chelton Chelton Rochester Worcester Worcester | AZ CT CT NY MA MA | -- -- -- 14613 01605 01605 | oui oui oui oui oui | 076/09/ACB-USA/SG 077/09/ACB-USA/SG 078/09/ACB-USA/SG 079/09/ACB-USA/SG 092/09/ACB-USA/SG 093/09/ACB-USA/SG |
No comments:
Post a Comment